玻璃钢电缆抱箍主要应用于电缆隧道和电缆沟内对电缆的固定。
本产品解决了钢制抱箍的腐蚀,维护难度高,成本高的缺点;以及铝制抱箍成本高,屡屡被盗以及涡流耗电,电缆寿命减少的缺点。
本抱箍的材料是不饱合树脂玻璃纤维增强模料,它强度高、刚性好,是传统铝合金电缆抱箍的理想替代品。
单项玻璃钢电缆抱箍尺寸表 | |||||||
型号 | 适用尺寸 | 直径(Ф) | A | B | C | 螺栓 | 重量(g) |
JD-40/60 | Ф40-60 | 62 | 130 | 100 | 50 | 2*M12 | 677 |
JD-60/80 | Ф60-80 | 82 | 160 | 130 | 60 | 2*M12 | 1122 |
JD-90/105 | Ф90-105 | 106 | 180 | 150 | 80 | 2*M12 | 1540 |
JD-105/125 | Ф105-125 | 126 | 210 | 180 | 80 | 2*M12 | 1956 |
JD-125/135 | Ф125-135 | 140 | 210 | 180 | 80 | 2*M14 | 2441 |
JD-140/160 | Ф140-160 | 160 | 240 | 200 | 10 | 2*M14 | 2560 |
三项玻璃钢电缆抱箍尺寸表 | |||||||
型号 | 适用尺寸 | 直径(Ф) | A | B | C | 螺栓 | 重量(g) |
JPR-40/60 | 3*Ф40-60 | 64 | 220 | 180 | 70 | 2*M12 | 1155 |
JPR-60/80 | 3*Ф60-80 | 82 | 260 | 220 | 80 | 2*M12 | 1802 |
JPR-90/105 | 3*Ф90-105 | 108 | 320 | 270 | 80 | 2*M12 | 2236 |
JPR-125/135 | 3*Ф115-135 | 135 | 360 | 320 | 80 | 2*M14 | 2669 |
JPR-140/160 | 3*Ф140-160 | 160 | 420 | 380 | 100 | 2*M14 | 4287 |
1、材料无回收利用价值,防盗窃。
2、重量轻,携带轻松,安装方便。
3、不产生涡流,降低输电成本。
4、产品的颜色主要为乳白色,在必要时可根据用户需求进行调配。
六强玻璃钢生产玻璃钢电缆抱箍,模压电缆抱箍,SMC电缆抱箍,厂家直销,质量有保证。欢迎新老客户来厂参观选购。
玻璃钢电缆抱箍厂家:河北枣强玻璃钢工业园区
玻璃钢电缆抱箍价格咨询:0318-8231937
在线留言
联系我们
如果您对新标准1.5立方玻璃钢化粪池的价格、技术参数或其他问题感兴趣,请留下您的详细信息,我们将在24小时内安排销售经理给您回复。
18831849972
地址:河北枣强玻璃钢工业园区(新华东街169号)